A EA SPORTS™ revelou o Top 100 da Classificação de Jogadoras para a sua atualização FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023™, cujo número um é ocupado pela Sam Kerr, jogadora da seleção australiana. O modo EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup™ 2023 estará disponível para jogar a partir do final de junho como uma atualização gratuita ao jogo*.
As melhoras jogadoras no futebol feminino juntaram-se para a maior competição internacional no The World’s Game. Em baixo vais encontrar 100 das estrelas mais bem cotadas no EA SPORTS FIFA 23 em antecipação ao FIFA Women’s World Cup 2023™.
RANK | JOGADORA | NAÇÃO | RATING |
1 | Sam Kerr | Australia | 91 |
2 | Alexia Putellas | Spain | 91 |
3 | Caroline Graham Hansen | Norway | 90 |
4 | Alex Morgan | United States | 90 |
5 | Ada Hegerberg | Norway | 90 |
6 | Wendie Renard | France | 90 |
7 | Lucy Bronze | England | 89 |
8 | Marie Katoto** | France | 89 |
9 | Irene Paredes | Spain | 88 |
10 | Guro Reiten | Norway | 88 |
11 | Kadidiatou Diani | France | 88 |
12 | Debinha | Brazil | 88 |
13 | Beth Mead** | England | 88 |
14 | Sophia Smith | United States | 87 |
15 | Fridolina Rolfö | Sweden | 87 |
16 | Alexandra Popp | Germany | 87 |
17 | Lena Oberdorf | Germany | 87 |
18 | Grace Geyoro | France | 87 |
19 | Lauren Hemp | England | 87 |
20 | Ashley Lawrence | Canada | 87 |
21 | Lina Magull | Germany | 87 |
22 | Millie Bright | England | 87 |
23 | Rose Lavelle | United States | 87 |
24 | Mallory Swanson** | United States | 87 |
25 | Vivianne Miedema** | Netherlands | 87 |
26 | Lindsey Horan | United States | 86 |
27 | Jill Roord | Netherlands | 86 |
28 | Selma Bacha | France | 86 |
29 | Sakina Karchaoui | France | 86 |
30 | Svenja Huth | Germany | 86 |
31 | Lea Schüller | Germany | 86 |
32 | Cristiana Girelli | Italy | 86 |
33 | Becky Sauerbrunn** | United States | 86 |
34 | Jenni Hermoso | Spain | 86 |
35 | Megan Rapinoe | United States | 86 |
36 | Fran Kirby** | England | 86 |
37 | Rachel Daly | England | 85 |
38 | Mary Earps | England | 85 |
39 | Kailen Sheridan | Canada | 85 |
40 | Sara Däbritz | Germany | 85 |
41 | Kadeisha Buchanan | Canada | 85 |
42 | Lieke Martens | Netherlands | 85 |
43 | Keira Walsh | England | 84 |
44 | Katie McCabe | Republic of Ireland | 84 |
45 | Asisat Oshoala | Nigeria | 84 |
46 | Georgia Stanway | England | 84 |
47 | Amel Majri | France | 84 |
48 | Pernille Harder | Denmark | 84 |
49 | Merle Frohms | Germany | 84 |
50 | Ann-Katrin Berger | Germany | 84 |
51 | Lisa Boattin | Italy | 84 |
52 | Alyssa Naeher | United States | 84 |
53 | Pauline Peyraud-Magnin | France | 84 |
54 | Christine Sinclair | Canada | 84 |
55 | Kathrin Hendrich | Germany | 84 |
56 | Barbara Bonansea | Italy | 84 |
57 | Amanda Ilestedt | Sweden | 84 |
58 | Aubrey Kingsbury | United States | 84 |
59 | Ingrid Syrstad Engen | Norway | 84 |
60 | Kosovare Asllani | Sweden | 84 |
61 | Tabea Waßmuth | Germany | 84 |
62 | Clara Mateo | France | 84 |
63 | Desiree Scott | Canada | 84 |
64 | Leah Williamson** | England | 84 |
65 | Delphine Cascarino** | France | 84 |
66 | Linda Dallmann** | Germany | 84 |
67 | Griedge Mbock** | France | 84 |
68 | Trinity Rodman | United States | 83 |
69 | Ellie Carpenter | Australia | 83 |
70 | Ana-Maria Crnogorčević | Switzerland | 83 |
71 | Steph Catley | Australia | 83 |
72 | Alessia Russo | England | 83 |
73 | Chiamaka Nnadozie | Nigeria | 83 |
74 | Alex Greenwood | England | 83 |
75 | Felicitas Rauch | Germany | 83 |
76 | Lia Wälti | Switzerland | 83 |
77 | Magdalena Eriksson | Sweden | 83 |
78 | Caitlin Foord | Australia | 83 |
79 | Klara Bühl | Germany | 83 |
80 | Dominique Janssen | Netherlands | 83 |
81 | Ella Toone | England | 83 |
82 | Mayra Ramírez | Colombia | 83 |
83 | Rasheedat Ajibade | Nigeria | 83 |
84 | Sara Doorsoun | Germany | 83 |
85 | Sophie Schmidt | Canada | 83 |
86 | Casey Murphy | United States Women | 83 |
87 | Martina Rosucci | Italy Women | 83 |
88 | Laura Freigang | Germany Women | 83 |
89 | Rocky Rodríguez | Costa Rica Women | 83 |
90 | Marina Hegering | Germany Women | 83 |
91 | Arianna Caruso | Italy Women | 83 |
92 | Kelley O’Hara | United States Women | 83 |
93 | Caroline Seger | Sweden Women | 83 |
94 | Hedvig Lindahl** | Sweden Women | 83 |
95 | Tamires | Brazil Women | 83 |
96 | Giulia Gwinn** | Germany Women | 83 |
97 | Perle Morroni** | France Women | 83 |
98 | Sandy Baltimore** | France Women | 83 |
99 | Vanessa Gilles | Canada Women | 82 |
100 | Racheal Kundananji | Zambia Women | 82 |
‘**’ indica jogadoras que estão incluídas no plantel no lançamento da atualização mas não estarão presentes no FIFA Women’s World Cup 2023™ devido a lesão ou outras circunstâncias